Karakter Ayrıntıları
Charmy Ozkan İsimli Karaktere Ait Kayıtlar
Skill Adı | Skill Değeri |
---|---|
Archery | 100.0 |
Cartography | 100.0 |
LockPicking | 100.0 |
Lumberjacking | 100.0 |
Macefighting | 100.0 |
Magery | 100.0 |
Meditation | 100.0 |
Tactics | 100.0 |
Toplam Skill | 800.0 |
En Son Öldürdüğü 10 Kişi
Sırası | Ölüm Saati | Ölenin Adı | Cinayet Yeri | Nasıl Öldü | Resimi |
---|
En Son Öldüğü 10 Kişi
Sırası | Ölüm Saati | Katilin Adı | Cinayet Yeri | Nasıl Öldü | Resimi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Mayıs 2019 12:56:29 | Igorivanov | Destard Level 1 | +12 magical halberd ile | ![]() |
2 | 01 Mayıs 2019 12:54:00 | Igorivanov | Destard Level 1 | +12 magical katana ile | ![]() |
3 | 30 Nisan 2019 13:30:07 | Predalien | Destard Level 1 | +15 magical halberd ile | ![]() |
4 | 30 Nisan 2019 13:28:55 | Largo | Destard Level 1 | +12 magical bardiche ile | ![]() |
5 | 16 Nisan 2019 14:49:46 | Luser Dark Dream's | Destard Level 1 | +15 magical black staff ile | ![]() |
6 | 22 Mart 2019 12:35:31 | Blocerharnendes De'Corte | Felucca | zehir etkisiyle | ![]() |
Katıldığı Turnuva Sayısı | : 0 |
Kazandığı Turnuva Sayısı | : 0 |
En Son Kazandığı 10 Turnuva
Sırası | Turnuva Tarihi | Turnuva Türü | Turnuva Ücreti | Katılımcı Sayısı | Kazanan | Turnuva Ayrıntısı |
---|
En Son Katıldığı 10 Turnuva
Sırası | Turnuva Tarihi | Turnuva Türü | Turnuva Ücreti | Katılımcı Sayısı | Kazanan | Turnuva Ayrıntısı |
---|
Sırası | Tarihi | Hapse Giren | Hapse Atan | Hapis Nedeni |
---|
Sırası | Ticareti Yapanın Adı | Ticari Malın Adı | Ticari Malın Sayısı | Gerçek Değeri | Ticaretteki Değeri | Başlangıç | Bitiş | Süresi | Tarihi |
---|