Crafting Materials(Diğer)
Crafting Materials
Diğer (Eşya Sayıları Her Savede Güncellenmektedir)
Sırası | Eşya Adı | Eşya Sayısı | Son Kontrol Tarihi | Değişim Miktarı | Önceki Kontrol Tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Folded Cloth | 1.562.747 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
2 | Logs | 1.449.018 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
3 | Blank Scroll | 820.857 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
4 | Empty Bottle | 332.509 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
5 | Spool of Thread | 150.265 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
6 | Pile of Cotton | 78.516 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
7 | Wool | 77.872 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
8 | Fire Bone | 76.581 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
9 | Ice Bone | 74.854 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
10 | Cut-up Leather | 70.004 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
11 | Bolt of Cloth | 68.043 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
12 | Ball of Yarn | 36.697 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
13 | Warlock Robe Derisi | 13.146 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
14 | Pile of Hides | 9.572 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
15 | Pyramid Cloth | 7.008 | 03 Aralık 2019 02:30:48 | 0 | 03 Aralık 2019 02:24:39 | ||||
1,2 |